Vitalparameter-Patientenmonitor mit Etco2 und SpO2
PRODUKTMERKMALE: 1. Einstrahl-NDIR-Technologie mit zwei Wellenlängen, um die Genauigkeit der Analyseergebnisse sicherzus
Basisinformation
Modell Nr. | ESAG |
Einstufung | Physiologische Funktionen von Diagnose- und Überwachungsgeräten |
Typ | Patienten-/Fetal-/mütterlicher Monitor |
Zertifizierung | CE, FDA, ISO13485 |
Gruppe | Alle |
Parameter | Etco2, SpO2, Fico2, Rr, Pr, AG |
Bildschirm | 720p 5,5 Zoll |
Batterielebensdauer | 7-8 Stunden |
Etco2 | Neueste Generation von Zweikanal-Ndir |
Kalibrierung | Keine Notwendigkeit |
OEM | Ja |
Leistung | AC/DC, eingebauter Akku |
Etco2-Genauigkeit | +-0,2 % |
Gewicht | 900g mit Batterie |
Schnittstelle | USB 2.0 |
Veterinärmedizin | Ja |
Transportpaket | Kasten |
Spezifikation | ISO13485, CE |
Warenzeichen | WINPORT |
Herkunft | China |
HS-Code | 90181930 |
Produktionskapazität | 10.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
PRODUKTMERKMALE:
1. Einstrahl-NDIR-Technologie mit zwei Wellenlängen, um die Genauigkeit der Analyseergebnisse sicherzustellen. 2. Temperatur-, Luftdruck- und Narkosemittelkompensationen. 3. Anwendbar bei intubierten und nicht intubierten Patienten. 4. Anwendbar bei Erwachsenen, Kindern und Neugeborenen. 5. Großes Farbdisplay. Hohe Auflösung, einstellbare Helligkeit. 6. Li-Ionen-Akku mit hoher Kapazität, längere Akkulaufzeit. 7. Großer DatenspeicherplatzMithelfer
Artikelnummer | Teilebeschreibung |
1 | SpO2-Sensor |
2 | EtCO2-Sensor |
3 | Wasserfilter |
4 | Nasen-CO2-Probenahmekanüle für Erwachsene |
5 | Pädiatrische nasale CO2-Probenahmekanüle |
6 | Nasen-CO2-Probenahmekanüle für Säuglinge |
7 | CO2-Probenahmelinie |
8 | Atemwegsadapter für Erwachsene |
9 | Atemwegsadapter für Säuglinge |
An uns senden