Kunststofffolie PE-Folie BOPP-Folie Nylonfolie CPP-Folie Tiefdruckmaschine
Kunststofffolie PE-Folie Bopp-Folie Nylonfolie Cpp-Folie Tiefdruckmaschine Anwendung: Diese Maschine eignet sich zum Bed
Basisinformation
Modell Nr. | DNAY800.1100Q |
Verwendung | Tiefdruckmaschine für flexible Verpackungen, Kunststoff- und Papierdruck |
Fütterungsmodus | Web-Tiefdruckmaschine |
Automatische Note | Automatisch |
Farbe & Seite | Mehrfarbendruckmaschine |
Struktur | Plattenpresse |
Rahmen | Eisen |
Farbe | Weiß |
Farben Zahlen | Optional |
Breite | 800, 1100, 1200 |
Stil | Tiefdruckmaschine |
Durchmesser des Druckzylinders | 100–400 mm |
Geschwindigkeit | 200 m/Min |
Leistung | 210 kW |
Gewicht | 44000 kg |
Abmessungen | 18500*3500*3200mm |
HS | 84431700 |
Transportpaket | Filmverpackung |
Spezifikation | SGS, CE |
Warenzeichen | Deguang |
Herkunft | China |
HS-Code | 84431700 |
Produktionskapazität | 20 Satz/Monat |
Produktbeschreibung
Kunststofffolie PE-Folie Bopp-Folie Nylonfolie Cpp-Folie TiefdruckmaschineAnwendung:
Diese Maschine eignet sich zum Bedrucken von Bopp, Pet, CPP, PE, PVC, Nylon, Papier usw. und wird häufig in Weichverpackungen wie Lebensmittelbeuteln, Einkaufstüten, Schrumpfschlauchetiketten usw. verwendet.
Merkmal:1. Sieben Motorsteuerungssystem2. Chassis ohne Verbindung, das bei Hochgeschwindigkeitsläufen stabil ist3. Ab- und Zurückspulen jeweils gesteuert durch zwei Servomotoren, automatisches Spleißen4. Ein- und Auslauf gesteuert durch Servomotor5. Horizontales und vertikales automatisches Register, Videoinspektionsmonitor sowohl auf der Abwickler- als auch auf der Aufwicklerseite installiert, was die Bedienung erleichtert
6. Pneumatische Farbzirkulation, pneumatisches Rakelmesser, pneumatische Andruckwalze7. Wasserkühlung und Luftkühlung8. Schwimmende Rolle zum Einstellen der Spannung9. Heizung durch Elektro- oder Heißluft-, Gas- oder Thermoölheizung
Spezifikation:
Modell | DNAY800C | DNAY1100C |
Farben | 8 Farben | 8 Farben |
Druckbreite | 800mm | 1100 mm |
Materialbreite | 850mm | 1150 mm |
Druckmaterial | Bopp, Haustier, CPP, PE, PVC, Nylon, Papier | |
Maximale Druckgeschwindigkeit | 180m/min | 180m/min |
Maximale mechanische Geschwindigkeit | 200m/min | 200m/min |
Registergenauigkeit | ±0,1 mm horizontal und vertikal | |
Ab- und Aufwickeldurchmesser | 600mm | 600mm |
Durchmesser des Papierkerns | 76mm | 76mm |
Durchmesser des Druckzylinders | 100–400 mm | 100–400 mm |
Leistung | 210 kW | 210 kW |
Gewicht | 34000 kg | 36000 kg |
Abmessungen | 18500*3500*3000mm | 18500*3800*3000mm |
Druckbeispiel:
Maschinendetails:
Zertifizierung:
Unser Unternehmen:
Werkstatt:CNC-Anlage:Verpackung und Versand:
Ausstellung:
An uns senden