Doppellinien-Papierschachtelmaschine zur Herstellung von Einweg-Pizza-Burger-Lunch-Fast-Food-Papierschalen zum Mitnehmen
Basisinformation
Modell Nr. | LB-1600 |
Automatische Note | Automatisch |
Elektrische Teile | Gebrandmarkt |
Design | Kann individuell angepasst werden |
Papiermaterial | 200–620 g/m² Karton/laminiertes/gewelltes Papier |
Geschwindigkeit | 100–320 Stück/pro Minute (je nach Kartontyp) |
Papierstärke | <=1,5 mm |
Klebematerial | Wasserkleber |
Maximale Boxgröße | 450 mm * 400 mm |
Min. Boxgröße | 50mm*30mm |
Luftbedarf | 2g/cm2 |
Abmessungen | 3700*1350*1450mm |
Stromspannung | 380V 50Hz / 220V 60Hz |
Totale Kraft | 6 qm |
Maschinengewicht | 2800 kg |
Transportpaket | Exportieren Sie Holzkistenverpackungen |
Spezifikation | 3600*1850*1700mm |
Warenzeichen | Labo |
Herkunft | China |
HS-Code | 8441309000 |
Produktionskapazität | 300 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Maschinenbeschreibung: LB-1600 Doppellinien-Papierschachtelmaschine zur Herstellung von Einweg-Pizza-Burger-Lunch-Fast-Food-Papierschalen zum Mitnehmen. Durch direktes Drücken des Papiers können nicht nur feste oder flüssige Lebensmittel verfeinert, sondern auch die herkömmliche Pastenschachtelmaschine verkleinert werden Boxen sollten ihre offene Wirkung haben, die Zeit der Boxen mit Lebensmitteln erheblich verkürzen, den Umweltschutz, die Gesundheit, die Versiegelung und den schnellen Fluss von Fast Food erfüllen und die Anforderungen der Verpackung erfüllen. Die gesamte Maschine entspricht der CE-Zertifizierung und zeichnet sich außerdem durch eine genaue und stabile Übertragung, eine hohe Produktionseffizienz und eine kleine Grundfläche aus.
Produkt aus maschineller Herstellung
Produktparameter
Technische Parameter | |
Papiergewicht | 200–620 g/m² Karton/laminiertes Papier/Wellpappe |
Geschwindigkeit | 180 Stück / pro Minute (je nach Kartontyp) |
Papierstärke | ≤1,5 mm |
Größe der Papierschachtel | L: 100–450 mm B: 100–600 mm H: 15-200m |
Klebematerial | Wasserkleber |
Papier größe | Maximal: 650 mm (B) x 500 mm (L) |
Maximale Boxgröße | 450 mm * 400 mm |
Min. Boxgröße | 50mm*30mm |
Luftbedarf | 2g/cm² |
Abmessungen | 3700*1350*1450mm |
Stromspannung | 380V 50Hz / 220V 50Hz |
Totale Kraft | 6 qm |
Maschinengewicht | 2800 kg |
Detailliertes Bild der Maschine
Aufbau
Hauptkonfiguration | |
Lager | NSK |
Zylinder | Schneider |
Reduzierer | |
Gürtel | Japan-Import |
Kette | Japan-Import |
Servotreiber | Schneider |
Servomotor | Schneider |
SPS | Schneider |
Bildschirm | Schneider |
Fahren | Schneider |
Führungsschiene | HIWIN |
Infrarotdetektor | THECOO |
Schalten | Schneider |
Planetenuntersetzungsgetriebe | Taiwan |
Relais | Schneider |
Terminal | Schneider |
Leistungsschalter | Schneider |
elektronische Bauteile | Schneider |
Luftleitung | DELIXI ELEKTRISCH |
Magnetventil | AirTAC |
Schrauben | Edelstahl |
Automatisches Ölsystem | |
Kabel |
Verpackung & Versand