Tragbares medizinisches Beatmungsgerät für Chirurgie und Intensivstation zum besten Preis
Tragbares medizinisches Beatmungsgerät für Chirurgie und Intensivstation zum besten Preis
Basisinformation
Modell Nr. | PA-100C |
%O2 | 45~90 % |
Gucken | 0,5 bis 2 kPa |
OEM | Ja |
Seufzen | 0~10 pro 100 Atemzüge |
Basisfluss | 0~5 L/Min |
Zertifizierung | CE, ISO13485 |
Gruppe | Erwachsene |
LCD Bildschirm | Mit LCD-Display |
Art | Intensivstation |
Quelle | NEIN |
Anästhesie | NEIN |
Art der Operationsleuchte | NEIN |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | das, iso |
Warenzeichen | Seeuco |
Herkunft | China |
HS-Code | 9019200000 |
Produktionskapazität | 60/Monat |
Produktbeschreibung
Modi | CMV, A/C, SIMV, SPONT | |||
Gezeitenvolumen | 50~1200 ml | |||
Atemfrequenz | 5–60 Schläge pro Minute, 1–12 Schläge pro Minute für SIMV | |||
FiO2 | 40 % ~ 100 % | |||
Auslösen | -10~0 hPa | |||
Maximale Minutenlautstärke | ≥22 l/min | |||
GUCKEN | 0, 5 ~ 20 hPa | |||
PIP | 0~60hPa | |||
Überdruckentlastung | ≤ 72hPa | |||
Seufzen | 0~10 pro 100 Atemzüge | |||
Basisfluss | 0~5 l/min | |||
Paketabmessungen | 530*530*280mm | |||
Gewicht | 13 kg (einschließlich sämtlichem Zubehör) | |||
Monitore: | Gezeitenvolumen Seufzen Atemfrequenz Spitzendruck in den Atemwegen Auslösen Atemwegsdruck Form der Atemwegsdruckwelle | Alarm: | Alarm bei hohem Atemwegsdruck Alarm bei niedrigem Atemwegsdruck Alarm bei niedrigem Batteriestand |
An uns senden