Basisinformation
Modell Nr. | DCWZ-XA700 |
Geschwindigkeit | Hoch |
Kontinuierlich gerollt | Ja |
Versiegeln und Schneiden | Heißsiegeln, Kaltschneiden |
Schicht | Einzel |
Maschinentyp | Beutelformmaschine |
Computerisiert | Computerisiert |
Typ | Maschine zur Herstellung von Vliesbeuteln |
Gewicht der Maschine | 2300 kg |
Taschenlänge | 100–800 mm |
Taschenhöhe | 200–580 mm |
Beutelherstellung Speed-Bag-Länge | 40–120 Stück/Min |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | 12*2,6*1,9m |
Warenzeichen | Ich klimpere |
Herkunft | Zhejiang |
HS-Code | 8449009000 |
Produktionskapazität | 500 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Vollautomatische Maschine zur Herstellung von Vliesbeuteln mit Griff
1. Vollautomatisches Verfahren zur Herstellung von Vliesbeuteln. Rohmaterial, automatisches Falten -> Beutelmonatsfalten -> Wärmebindung -> Seitenfaltung -> Bodenfalte -> Wärmebindung -> Beutelschnitt -> Sammlung
2.EigenschaftenDiese Maschine verwendet Vliesstoff als Material und kann verschiedene Arten von Vliesbeuteln herstellen, z. B. flache Vliesbeutel, Westentaschen, Seiltragetaschen, laminierte Vliesbeutel usw. Diese Maschine kann doppelte T-Shirt-Taschen herstellen Linie, T-Shirt-Tasche, einzeilig, D-Schnitt-Tasche, einzeilig. Übernehmen Sie den Touchscreen-Controller. Sie können die Taschengröße einfach anpassen. Sie sind hochverfügbar und können sicher sein, dass die entsprechende Qualität der Ausrüstung zur Herstellung von Umweltschutzbeuteln gewährleistet ist.3. Technische Daten der MaschineDC-WZ-C700
SN | Artikel | Spezifikation |
1 | Rollenbreite | 1250 mm |
2 | Geschwindigkeit der Beutelherstellung | 40-120 Stück/Minute |
3 | Taschenlänge | 100–800 mm |
4 | Taschenhöhe | 200–580 mm |
6 | Stromversorgung | 220V 50Hz |
7 | Totale Kraft | 13KW |
8 | Nennleistung | 13KW |
9 | Gesamte Größe | L 7600* B 1920* H 1900mm |
10 | Gewicht der Maschine | 2300 kg (40 HQ*1) |
DC-WZ-C700 (Hochgeschwindigkeit)
SN | Artikel | Spezifikation |
1 | Rollenbreite | 1250 mm |
2 | Geschwindigkeit der Beutelherstellung | 40-120 Stück/Minute |
3 | Taschenlänge | 100–800 mm |
4 | Taschenhöhe | 200–580 mm |
6 | Stromversorgung | 220V 50Hz |
7 | Totale Kraft | 13KW |
8 | Nennleistung | 13KW |
9 | Gesamte Größe | L 7600* B 1920* H 1900mm |
10 | Gewicht der Maschine | 2300 kg (40 HQ*1) |
DC-WZ-C800
SN | Artikel | Spezifikation |
1 | Rollenbreite | 1450 mm |
2 | Geschwindigkeit der Beutelherstellung | 40–100 Stück/min für D-Schnittbeutel, 80–200 Stück/min für Double Line T-Shirt-Beutel |
3 | Beutellänge (D-Schnittbeutel) | 100–800 mm |
4 | Beutelhöhe (D-Schnittbeutel) | 200–680 mm |
5 | Max Gusset (Tasche mit D-Schnitt) | 90mm |
6 | Taschenlänge (T-Shirt-Tasche) | 160–220 mm |
7 | Taschenhöhe (T-Shirt-Tasche) | 200–700 mm |
8 | Max Gusset (T-Shirt-Tasche) | 60mm |
9 | Stromversorgung | 220V 50Hz |
10 | Totale Kraft | 15KW |
11 | Nennleistung | 15KW |
12 | Gesamte Größe | L 11500* B 2200* H 2000mm |
13 | Gewicht der Maschine | 2500 kg (40 HQ*1) |
DC-WZ-C800 (Hochgeschwindigkeit)
SN | Artikel | Spezifikation |
1 | Rollenbreite | 1450 mm |
2 | Geschwindigkeit der Beutelherstellung | 40–120 Stück/min für D-Schnittbeutel, 80–200 Stück/min für Double Line T-Shirt-Beutel |
3 | Beutellänge (D-Schnittbeutel) | 100–800 mm |
4 | Beutelhöhe (D-Schnittbeutel) | 200–680 mm |
5 | Max Gusset (Tasche mit D-Schnitt) | 90mm |
6 | Taschenlänge (T-Shirt-Tasche) | 160–220 mm |
7 | Taschenhöhe (T-Shirt-Tasche) | 200–700 mm |
8 | Max Gusset (T-Shirt-Tasche) | 60mm |
9 | Stromversorgung | 220V 50Hz |
10 | Totale Kraft | 15KW |
11 | Nennleistung | 15KW |
12 | Gesamte Größe | L 11500* B 2200* H 2000mm |
13 | Gewicht der Maschine | 2500 kg (40 HQ*1) |
STANZMASCHINE
SN | Artikel | Spezifikation |
1 | Ausgabe | 30-40 Stück/Min |
2 | Druck | 10T |
3 | Plattenhub | 5-75mm |
4 | Abstand zwischen Tisch und Platte | 250mm |
5 | Stromversorgung | 380V 50HZ |
6 | Totale Kraft | 0,75 kW |
7 | Gesamte Größe | 3700x1120x1920mm |
8 | Gewicht | 500kg |
Elektrisch: Einphasig 220 V ± 10 % 50 Hz. Luft: 0,75 MPa. 1. Servo-Zufuhrmotor. 2. Automatische Materialzuführung. 3. Wechselrichter (Delta, Taiwan). 4.Computer steuern die Geschwindigkeit, nicht über die Geschwindigkeitsregeltaste. 5.Semens elektrische Teile